- Na zamówienie
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,2 GHz |
| Typ magistrali | DMI4 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz; 1,2 GHz |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Podstawowa moc procesora | 35 W |
| Maksymalna moc turbo | 92 W |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Cache procesora | 24 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | i5-13500T |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Moc adaptera AC | 130 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 47/63 Hz |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 90 - 264 V |
| Głębokość (bez podstawy) | 57,9 mm |
| Waga (bez podstawy) | 5,61 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 540 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 354,3 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s; 1000 Mbit/s; 10 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11b; Wi-Fi 6E (802.11ax); Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel Q670 |
| Klawiatura jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Tak |
| Mysz jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Tak |
| Model urządzenia wejściowego | KM5221W |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
| Intel® 64 | Tak |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Stan spoczynku | Tak |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
| Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
| Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Wbudowane opcje dostępne | Tak |
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Gęstość pikseli | 92 ppi |
| Paleta barw | 99% |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Windows System Driver |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie przed instalacją | Microsoft Office Trial |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | SDHC; SDXC; SD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Wyjście audio | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Suma megapikseli | 2,07 MP |
| Typ kamery HD | Full HD |
| Kamera prywatności | Tak |
| Rozdzielczość zdjęcia | 1920 x 1080 px |
| Total carbon emissions (Standard deviation) | 178 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 284 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Logistics) | 47 kilogram CO2e |
| Carbon emissions (Use) | 117 kilogram CO2e |
| Total carbon footprint | 453 kilogram CO2e |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 337 kilogram CO2e |
| PAIA version | 1.3.2 |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 6 kilogram CO2e |
| Gwarancja | Miesięcy: 36 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody