- Na zamówienie

Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,2 GHz |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Podstawowa moc procesora | 35 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz; 1,2 GHz |
Maksymalna moc turbo | 92 W |
Wydajne rdzenie | 6 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 24 MB |
Model procesora | i5-13500T |
Typ magistrali | DMI4 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Gniazda pamięci | 2 |
Kolor produktu | Czarny |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 90 - 264 V |
Częstotliwość adaptera AC | 47/63 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Moc adaptera AC | 130 W |
Głębokość (bez podstawy) | 57,9 mm |
Waga (bez podstawy) | 5,61 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 540 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 354,3 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s; 100 Mbit/s; 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11b; Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Typ produktu | All-in-One PC |
Wersja TPM | 2.0 |
Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
Model urządzenia wejściowego | KM5221W |
Mysz jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Tak |
Klawiatura jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 250 cd/m² |
Gęstość pikseli | 92 ppi |
Paleta barw | 99% |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Typ HD | Full HD |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Windows System Driver |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie przed instalacją | Microsoft Office Trial |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC; SDHC; SD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wyjście audio | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Kamera prywatności | Tak |
Rozdzielczość zdjęcia | 1920 x 1080 px |
Typ kamery HD | Full HD |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Suma megapikseli | 2,07 MP |
Total carbon footprint | 453 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 178 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 47 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 284 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Use) | 117 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 337 kilogram CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 6 kilogram CO2e |
PAIA version | 1.3.2 |
Gwarancja | Miesięcy: 36 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody