Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| Waga produktu | 5,53 kg |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 888182569252, 888182569351 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,5 GHz |
| Model procesora | i3-1315U |
| Generacja procesora | Intel Core i3-13xxx |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
| Liczba wątków | 8 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Cache procesora | 10 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Nazwa koloru | Shell white |
| Kolor produktu | Biały |
| Moc adaptera AC | 90 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Wysokość opakowania | 460 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,6 kg |
| Szerokość opakowania | 640 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,53 kg |
| Głębokość opakowania | 175 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 186,3 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 484,9 mm |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s; 100 Mbit/s; 1000 Mbit/s |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Dołączona myszka | Tak |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ kamery HD | HD |
| Obudowa | All-in-One |
| Zasilanie | 90 W |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| Segment HP | Dom |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold; ENERGY STAR |
| Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody