Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 i5-12450H 27" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4-3200 SSD512 Intel UHD Graphics Win11 White
4 721,50 zł
Brutto
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Cache procesora | 12 MB |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | i5-12450H |
Wydajne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Maksymalna moc turbo | 95 W |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Gniazda pamięci | 2 |
Korekcja ECC | Nie |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Kolor produktu | Biały |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 90 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Wysokość opakowania | 561 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 434 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541,2 mm |
Waga (z podstawą) | 7,03 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 185,3 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,79 kg |
Szerokość opakowania | 235 mm |
Głębokość opakowania | 666 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s; 1000 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Tak |
Typ produktu | All-in-One PC |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Hasło użytkownika dysku twardego | Tak |
Dołączona myszka | Tak |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Język klawiatury | US International |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 27" |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Paleta barw | 72% |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Wbudowane głośniki | Tak |
Układ audio | Realtek ALC256 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
System dźwięku | HD |
Ilość głośników | 2 |
Producent głośników | Harman Kardon |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Typ kamery HD | HD |
Rozdzielczość zdjęcia | 1280 x 720 px |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |
KOMLEVALL0946
Opis
- Gwarancja
- Miesięcy: 24 (fabryczna)
Specyficzne kody
- ean13
- 197529596296
- mpn
- F0GJ00L7PB
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.