MONITOR DELL LED 24" P2423
1 018,50 zł
Brutto
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor nóżek | Srebrny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Odłączana podstawa | Tak |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy | 14,8 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 48 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Waga (bez podstawy) | 3,52 kg |
Waga (z podstawą) | 5,23 kg |
Szerokość ramki (dół) | 1,78 cm |
Szerokość ramki (bok) | 6,3 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 348,1 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 531 mm |
Szerokość ramki (góra) | 6,3 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 53,3 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 531 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 179,6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 510,8 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Wi-Fi | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 7,71 kg |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | Prąd przemienny; VGA; USB; DisplayPort |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 32,4 cm |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p; 1080i; 480p; 576p; 720p |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
Zasięg skanowania (długość) | 56 - 76 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 51,8 cm |
Ekran matowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 61 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Gęstość pikseli | 94 ppi |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 8 ms |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 99% |
Typ podświetlacza | LED |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,96 cm |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Typ HD | WUXGA |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Przekątna ekranu | 24" |
Kształt ekranu | Płaski |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm; Tak |
Obrotowe | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90° |
Oś obrotu | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
OSD | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Kensington Lock | Tak |
Diody LED | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
HDMI | Tak |
Port DVI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów DVI-I | 1 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wyście mocy ac | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR; RoHS; TCO |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Carbon emissions (Logistics) | 68 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Use) | 138 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 354 kilogram CO2e |
Total carbon footprint | 565 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 122 kilogram CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 4 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 426 kilogram CO2e |
PAIA version | 1.3.0 |
Gwarancja | Miesięcy: 36 (fabryczna) |
MONDELMON0198
Opis
- Gwarancja
- Miesięcy: 36 (fabryczna)
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)
- TCO; ENERGY STAR; RoHS
- Kolor produktu
- Czarny
- Waga (z podstawą)
- 5,23 kg
- Głębokość urządzenia (z podstawą)
- 179,6 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą)
- 510,8 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą)
- 531 mm
- Wi-Fi
- Nie
- Typ HD
- WUXGA
- Rozdzielczość
- 1920 x 1200 px
- Wbudowane głośniki
- Nie
- Ilość portów HDMI
- 1
- Wbudowana kamera/aparat
- Nie
- Pozycjonowanie na rynku
- Biznes
- Zakres kąta nachylenia
- -5 - 21°
- Ekran dotykowy
- Nie
- Wersja HDMI
- 1.4
- Głębokość (bez podstawy)
- 5,33 cm
- Waga (bez podstawy)
- 3,52 kg
- Wysokość (bez podstawy)
- 34,8 cm
- Szerokość (bez podstawy)
- 53,1 cm
- Waga wraz z opakowaniem
- 7,71 kg
- Paleta barw
- 99%
- Przestrzeń barw RGB
- sRGB
- Długość przekątnej ekranu (cm)
- 60,96 cm
- Zakres temperatur (eksploatacja)
- 0 - 40 °C
- Przewody
- USB; Prąd przemienny; DisplayPort; VGA
- Liczba portów VGA (D-Sub)
- 1
- Standard VESA
- Tak
- Gęstość pikseli
- 94 ppi
- Port DVI
- Tak
- Pobór mocy
- 14,8 W
- Częstotliwość wejściowa AC
- 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC
- 100 - 240 V
- Diody LED
- Tak
- Wersja DisplayPort
- 1.2
- Maksymalna częstotliwość odświeżania
- 60 Hz
- Skrócona instrukcja obsługi
- Tak
- Obsługa funkcji Plug & Play
- Tak
- Przednia osłona
- Czarny
- Odłączana podstawa
- Tak
- Wolne od Metali ciężkich
- Hg (rtęć)
- Kolor nóżek
- Srebrny
- Pobór mocy w trybie czuwania
- 0,3 W
- Skala efektywności energetycznej
- Od A do G
- Tryb wyłączenia
- 0,2 W
- Klasa efektywności energetycznej (SDR)
- D
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin
- 15 kWh
- Szerokość ramki (dół)
- 1,78 cm
- Szerokość ramki (góra)
- 6,3 mm
- Szerokość ramki (bok)
- 6,3 mm
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego
- Tak
- Stojak dołączony
- Tak
- Współczynnik kontrastu (typowy)
- 1000:1
- Obsługiwane tryby wideo
- 1080i; 720p; 1080p; 480p; 576p
- Rozmiar obrazu (w pionie)
- 32,4 cm
- Rozmiar obrazu (w poziomie)
- 51,8 cm
- Rozmiar obrazu (w poprzek)
- 61 cm
- Technologia wyświetlacza
- LCD
- Czas odpowiedzi (szybkość)
- 8 ms
- Typ podświetlacza
- LED
- Rozmiar plamki
- 0,27 x 0,27 mm
- Kolory wyświetlacza
- 16.7 miliona kolorów
- Zasięg skanowania w poziomie
- 30 - 83 kHz
- Jasność wyświetlacza (typowa)
- 300 cd/m²
- Kąt widzenia (pionowy)
- 178°
- Czas odpowiedzi (typowy)
- 5 ms
- Kształt ekranu
- Płaski
- Zasięg skanowania (długość)
- 56 - 76 Hz
- Obracany
- -45 - 45°
- Oś obrotu
- Tak
- Regulacja wysokości
- 15 cm
- Obrotowe
- Tak
- Kąt obrotu wokół osi
- 90 - 90°
- Opcja regulacji wysokości
- Tak
- Interfejs do montażu panelu
- 100 x 100 mm
- HDMI
- Tak
- Ilość portów USB Typu A downstream
- 4
- Wyjście na słuchawki
- Nie
- Wyście mocy ac
- Tak
- Rodzaj portuUSB upstream
- USB Typu B
- Wbudowany USB hub
- Tak
- Nie zawiera
- PVC/BFR
- Prąd wejściowy
- 1.5 A
- NVIDIA G-SYNC
- Nie
- AMD FreeSync
- Nie
- OSD
- Tak
- Regulacja pochylenia
- Tak
- Obsługa High Dynamic Range (HDR)
- Nie
- Liczba portów USB Typu-B (ilość)
- 1
- Natywna proporcja obrazu
- 16:10
- Typ matrycy
- IPS
- Ekran antyrefleksyjny
- Tak
- Przekątna ekranu
- 24"
- Kensington Lock
- Tak
- Kod zharmonizowanego systemu (HS)
- 85285210
- Ilość DisplayPort
- 1
- Typ zasilacza
- Wewnętrzne
- Pobór mocy (max)
- 48 W
- Kąt widzenia w poziomie
- 178°
- Ilość portów DVI-I
- 1
Specyficzne kody
- ean13
- 5397184567951
- mpn
- 210-BDFS
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.