- Na zamówienie
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Liczba wątków | 12 |
Model procesora | i7-1255U |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Cache procesora | 12 MB |
Producent procesora | Intel |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć RAM | 16 GB |
Bez ECC | Tak |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Korekcja ECC | Nie |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Ilość wolnych gniazd pamięci | 2 |
Kolor produktu | Srebrny |
Typ produktu | Laptop |
Rodzaj produktu | Pokrywa i podstawa z wykończeniem farbą, ramka klawiatury we wzór pionowych linii z wykończeniem IMR |
Rok wprowadzenia | 2022 |
Miesiąc wprowadzenia | 12 |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 45 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,74 kg |
Szerokość produktu | 360,2 mm |
Głębokość produktu | 234 mm |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11g; 802.11a; 802.11b; Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Producent karty WLAN | Realtek |
Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 2,29 kg |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran matowy | Tak |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 250 cd/m² |
Paleta barw | 45% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
System dźwięku | B&O PLAY |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
Oprogramowanie przed instalacją | ExpressVPN (30-dniowa bezpłatna wersja próbna), Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft 365, McAfee LiveSafe™ |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express, NVMe |
Typ dysku SSD | M.2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10,25 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 192 g |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,5 h |
Ilość komór baterii | 3 |
Przednia kamera | Tak |
Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Nie |
Ilość głośników | 2 |
HP Imagepad | Tak |
HP Audio Boost | Tak |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP 3D DriveGuard; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant |
Narzędzia HP Security | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Opcjonalny zestaw czujnika obudowy; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP |
Przednia kamera HP | HP Wide Vision HD |
Segment HP | Dom |
HP Smart AC Adapter | Tak |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Zrównoważone technologie i materiały | Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis
Specyficzne kody