Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Model procesora | 870 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Kolor produktu | Fioletowy |
| Waga produktu | 176 g |
| Wysokość produktu | 152,7 mm |
| Szerokość produktu | 69,9 mm |
| Głębokość produktu | 8,16 mm |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| NFC | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Karta graficzna | Adreno 650 |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Moc adaptera AC | 67 W |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
| Typ wyświetlacza | AMOLED |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Przekątna ekranu | 6,28" |
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Gęstość pikseli | 419 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Jasność | 1100 cd/m² |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
| Widelec systemu operacyjnego | MIUI 13 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 4500 mAh |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p; 720p; 4320p; 2160p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps; 3840x2160@30fps; 1920x1080@30fps; 7680x4320@24fps; 1280x720@30fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,45 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,88 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 13 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 5 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| SMS | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| NavIC | Tak |
| Galileo | Tak |
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis
Specyficzne kody