Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| Model procesora | 8 Gen 2 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Kolor produktu | Biały |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Głębokość produktu | 7,98 mm |
| Wysokość produktu | 152,8 mm |
| Waga produktu | 189 g |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | Sub6 NSA; Sub6 SA |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| NFC | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax); Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11b; Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | Adaptive Fast Charging |
| Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Moc adaptera AC | 67 W |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10); Dolby Vision; High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus); Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1900 cd/m² |
| Typ wyświetlacza | AMOLED |
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 6,36" |
| Jasność | 1200 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 413 ppi |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Widelec systemu operacyjnego | MIUI 14 |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
| Platforma | Android |
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 4500 mAh |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.75" |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 89,6° |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | Soczewka 5-elementowa |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/3.06" |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,3 cm |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | Soczewka 5-elementowa |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.49" |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| NavIC | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis
Specyficzne kody