Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| Model procesora | 7 Gen 1 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Kolor produktu | Różowy |
| Nazwa koloru | Lite Pink |
| Szerokość produktu | 72,7 mm |
| Wysokość produktu | 159,2 mm |
| Głębokość produktu | 7,23 mm |
| Waga produktu | 171 g |
| Bluetooth | Tak |
| NFC | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standard 5G | NR |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | Adaptive Fast Charging |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Typ wyświetlacza | AMOLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 6,55" |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 402 ppi |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus); Dolby Vision |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1000 cd/m² |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | MIUI 14 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Pojemność baterii | 4500 mAh |
| Tryby nagrywania wideo | 720p; 1080p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@30fps; 1920x1080@60fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/4" |
| Typ przedniej kamery | Podwójny obiektyw |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Numer przysłony drugiej kamery frontowej | 2,28 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 82° |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
| Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 8 MP |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 100° |
| Tryb nocny | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 119° |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 86° |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 3-elementowy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | Soczewka 5-elementowa |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/5" |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis
Specyficzne kody