Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| Model procesora | 680 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Nazwa koloru | Twilight Blue |
| Szerokość produktu | 73,9 mm |
| Głębokość produktu | 8,09 mm |
| Waga produktu | 179 g |
| Wysokość produktu | 159,9 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11b; Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11g; 802.11a |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Karta graficzna | Adreno 610 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Moc adaptera AC | 33 W |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
| Jasność | 700 cd/m² |
| Typ wyświetlacza | AMOLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Przekątna ekranu | 6,43" |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4500000:1 |
| Gęstość pikseli | 409 ppi |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1000 cd/m² |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
| Platforma | Android |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Widelec systemu operacyjnego | MIUI 13 |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo dedykowane |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px; 13 Mpix |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 1920 x 1080 px |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 2 MP |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis
Specyficzne kody