

Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Monitor Dell 24 P2418D pozwala wydajniej pracować dzięki komfortowi i wygodzie.
Imponująca rozdzielczość QHD i wyjątkowo cienka ramka zapewniają doskonałe efekty wizualne poprawiające wydajność pracy.
Wyciągnij każdy szczegół na światło dzienne: Na ekranie QHD o przekątnej 23,8 cala zobaczysz najdrobniejsze detale w każdym dokumencie od arkuszy kalkulacyjnych programu Excel aż po kolorowe prezentacje PowerPoint. Przy rozdzielczości 2560 x 1440 otrzymujesz 1,77 raza więcej detali niż w rozdzielczości Full HD.
Model |
P2418D |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 295.7 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 525.7 mm |
Plamka matrycy | 0.205 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy |
|
Wbudowany tuner TV | Nie |
Certyfikaty |
|
Pobór mocy | 20 W |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 320.7 mm |
Wysokość z podstawą | 356.9 mm |
Szerokość | 538.9 mm |
Głębokość | 51.6 mm |
Głębokość z podstawą | 180 mm |
Waga | 3.44 kg |
Pozostałe parametry |
|