Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| Model |
EliteDisplay E243i |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 24" |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 32.4 cm |
| Obszar widzialny w poziomie | 51.84 cm |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy |
|
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty |
|
| Standard VESA | 100 x 200 |
| Pobór mocy | 35 W |
| Kolor |
|
| Wysokość | 35.13 cm |
| Wysokość z podstawą | 36.23 cm |
| Szerokość | 53.2 mm |
| Głębokość | 4.64 mm |
| Głębokość z podstawą | 21.39 mm |