Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| Waga produktu | 5,27 kg |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 888182569252, 888182569351 |
| Liczba wątków | 8 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
| Model procesora | 7520U |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Cache procesora | 4 MB |
| Producent procesora | AMD |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5500 Mhz |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Kolor produktu | Biały |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Nazwa koloru | Shell white |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Moc adaptera AC | 90 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 484,9 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,53 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,6 kg |
| Wysokość opakowania | 460 mm |
| Szerokość opakowania | 640 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,5 mm |
| Głębokość opakowania | 175 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 186,3 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s; 1000 Mbit/s; 10 Mbit/s |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Dołączona myszka | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 99% |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Typ HD | Full HD |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Typ kamery HD | HD |
| Kamera prywatności | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Obudowa | All-in-One |
| Zasilanie | 90 W |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| Segment HP | Dom |
| Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold; ENERGY STAR |
| Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody