Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| Model procesora | 778G Plus |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,5 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Kolor produktu | Szary |
| Stopień ochrony IP | IP52 |
| Nazwa koloru | Meteor Grey |
| Waga produktu | 155 g |
| Szerokość produktu | 74,2 mm |
| Wysokość produktu | 159,4 mm |
| Głębokość produktu | 6,79 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 5 (802.11ac); Wi-Fi 6 (802.11ax); 802.11b; 802.11g; 802.11a |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Tak |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 3G | HSPA+; UMTS |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standard 5G | Sub6 TDD; Sub6 SA; Sub6 FDD; Sub6 NSA |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Moc adaptera AC | 33 W |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Przekątna ekranu | 6,55" |
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Typ wyświetlacza | P-OLED |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
| Platforma | Android |
| Wirtualny asystent | Google Assistant |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Pojemność baterii | 4020 mAh |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 50 MP |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Panorama | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 118° |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Makro-fotografia | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody