- Na zamówienie
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Model procesora | 888 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Kolor produktu | Biały |
| Materiał obudowy | Metal, Plastik |
| Waga produktu | 177 g |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| Szerokość produktu | 74,5 mm |
| Wysokość produktu | 155,7 mm |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g; 802.11a; 802.11b; Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 5 (802.11ac); Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Tak |
| NFC | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 4G | LTE |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Odnowiony | Nie |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,4" |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Gęstość pikseli | 401 ppi |
| Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Jasność | 1200 cd/m² |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
| Platforma | Android |
| Usługi mobilne Huawei (HMS) | Nie |
| Radio FM | Tak |
| System dźwięku | DTS:X/Dolby Atmos |
| Głośniki | Mono |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| ANT+ dostępne | Tak |
| Port USB | Tak |
| Czas rozmów (3G) | 32 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 19 h |
| Pojemność baterii | 4500 mAh |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,2 |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.76" |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/4.5" |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/3.0" |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Zoom optyczny | 3x |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/2.74" |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis
Specyficzne kody