Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | 695 5G |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Graphite Gray |
| Waga produktu | 202 g |
| Szerokość produktu | 76,1 mm |
| Głębokość produktu | 8,12 mm |
| Wysokość produktu | 164,2 mm |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g; 802.11a; 802.11b; Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4500000:1 |
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 6,67" |
| Typ wyświetlacza | AMOLED |
| Gęstość pikseli | 395 ppi |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | MIUI 13 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p; 720p |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps; 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 1920 x 1080 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 118° |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 108 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość kamery makro (numeryczna) | 2 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik odległości | Tak |
| Tak | |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Galileo | Tak |
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis
Specyficzne kody