

Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Ten monitor o przekątnej 23,8" z cienką ramką i niewielką podstawą zapewnia maksymalną powierzchnię ekranu i zajmuje jak najmniej miejsca na biurku, pozwalając skupić się na grach, filmach i plikach.
Doskonały pod każdym kątem
Dzięki technologii IPS i szerokiemu kątowi oglądania 178°/178° kolory są wierne i jednolite niezależnie od tego, gdzie siedzisz.
Doskonała konstrukcja
Płynne i dynamiczne efekty wizualne
Monitor zgodny z technologią AMD Radeon FreeSync obsługuje częstotliwość odświeżania do 75 Hz, co zapewnia płynność efektów wizualnych podczas rozgrywki.
Model |
SE2419HR |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
Plamka matrycy | 0.2745 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Zakrzywienie ekranu | 0 R |
Czas reakcji | 8 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy |
|
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | TUV |
Pobór mocy | 17 W |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 32.31 cm |
Wysokość z podstawą | 41.36 cm |
Szerokość | 53.94 cm |
Głębokość | 4.64 cm |
Głębokość z podstawą | 15.28 cm |
Waga | 3.58 kg |
Pozostałe parametry |
Kąt nachylenia: od -5° do 21° |