Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Monitor LED 24" P2419HC
Najlepsze połączenia
Wyższy poziom produktywności
Zaprojektowany z myślą o Twoim stylu pracy
| Model |
P2419HC |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
| Plamka matrycy | 0.275 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy |
|
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty |
|
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 18 W |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 322.2 mm |
| Wysokość z podstawą | 356.1 mm |
| Szerokość | 537.8 mm |
| Głębokość | 42.8 mm |
| Głębokość z podstawą | 166 mm |
| Waga | 3.52 kg |
| Waga z podstawą | 5.45 kg |
| Pozostałe parametry |
Możliwość regulacji
|