Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| Model |
EliteDisplay E273 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.8 mm |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy |
|
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty |
|
| Pobór mocy | 25 W |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 364 mm |
| Wysokość z podstawą | 522.6 mm |
| Szerokość | 610.9 mm |
| Głębokość | 50.2 mm |
| Głębokość z podstawą | 213.9 mm |
| Waga z podstawą | 7.02 kg |
| Pozostałe parametry |
- Nachylenie: od -5 do +20° |