Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| Model |
VH27 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.8 mm |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy |
|
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty |
|
| Pobór mocy | 23 W |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 371.6 mm |
| Wysokość z podstawą | 525.2 mm |
| Szerokość | 621.5 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Głębokość z podstawą | 218 mm |
| Waga z podstawą | 6.09 kg |
| Pozostałe parametry |
|