Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 888182569252, 888182569351 |
| Liczba wątków | 12 |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Cache procesora | 18 MB |
| Producent procesora | Intel |
| Typ magistrali | DMI4 |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Model procesora | i5-12500T |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Rok wprowadzenia | 2020 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Moc adaptera AC | 120 W |
| Głębokość opakowania | 240 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,7 kg |
| Szerokość opakowania | 660 mm |
| Wysokość opakowania | 462 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 379,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,77 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s; 1000 Mbit/s; 10 Mbit/s |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel Q670 |
| Dołączona myszka | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
| Możliwość podłączenia myszy | Przewodowa |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 72% |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC3252 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Oprogramowanie przed instalacją | ExpressVPN (30-dniowa bezpłatna wersja próbna), Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft 365, McAfee LiveSafe™ |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Typ prywatności | Pop-up |
| Kamera prywatności | Tak |
| Dołączony wyświetlacz | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| HP JumpStart | Tak |
| Narzędzia do zarządzania HP | HP Power Manager |
| Segment HP | Biznes |
| Narzędzia HP Security | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Opcjonalny zestaw czujnika obudowy; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Gwarancja | Miesięcy: 36 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody