
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Kolor produktu | Grafitowy |
Nazwa koloru | Awesome Graphite |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz; Wodoodporny |
Układ | Pręt/Belka |
Waga produktu | 199 g |
Wysokość produktu | 161,3 mm |
Szerokość produktu | 78,1 mm |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Obsługiwane pasma 5G | 2100; 3500; 2500; 700; 1800; 3700 Mhz; 2600; 900; 800; 2300 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11b |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz; 1900 MHz; 2500 MHz; 900 MHz; 1800 MHz; 1500 MHz; 2100 MHz; 700 MHz; 850 MHz; 800 MHz; 2300 MHz |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz; 900 MHz; 1900 MHz; 2100 MHz |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
MIMO | Tak |
Standardy 3G | WCDMA; UMTS |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Wi-Fi Direct | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Typ wyświetlacza | SAMOLED |
Przekątna ekranu | 6,6" |
Kształt ekranu | Płaski |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL; MIDI; XMF; OTA; MP3; AMR; OGA; M4A; MXMF; WAV; OGG; FLAC; Mid; RTX; AWB; IMY; 3GA; AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI; 3GP; M4V; MKV; MP4; 3G2; WEBM; FLV |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 2.0 |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 21 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 22 h |
Czas rozmów (4G) | 35 h |
Czas przeglądania (4G) | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 84 h |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 5 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis
Specyficzne kody