
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | A17 Pro |
Wodoodporny do | 6 m |
Nazwa koloru | Blue Titanium |
Kolor produktu | Tytanowy; Niebieski |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz; Wodoodporna; Bryzgoszczelny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Waga produktu | 187 g |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | HSPA+; DC-HSDPA; UMTS |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz; 850 MHz; 2100 MHz; 1900 MHz; 1700 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900; 1800; 850; 1900 Mhz |
Standardy 2G | GSM; Edge |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
AirPlay | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Typ karty SIM | eSIM |
Standard 5G | NR mmWave; NR |
NFC | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ wyświetlacza | OLED |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10); Dolby Vision; Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Odporny na odciski palców | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Kształt ekranu | Płaski |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 10 Enterprise x64; Windows 10 IOT Core; Windows 11; Windows 11 Home; Windows 11 Enterprise x64; Windows 10 Home x64; Windows 11 x64; Windows 11 Enterprise; Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 10 Education x64; Windows 10 Home; Windows 10 Pro x64; Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 10.15.3 Catalina; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur; Mac OS X 13.0 Ventura; Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz; HTM; XLSX; PPTX; ICS; RTF; DOC; DOCX; TXT; USDZ; VCF; PPT; PDF; HTML; XLX |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264; HEVC; ProRes |
Obsługiwane formaty audio | ALAC; MP3; FLAC; AAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Tryby nagrywania wideo | 720p; 2160p; 1080p |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps; 3840x2160@30fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 1920x1080@120fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@240fps; 3840x2160@24fps; 1920x1080@60fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 15x |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Powiększenie optyczne | 3x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Makro-fotografia | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Deep Fusion | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
NavIC | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody