
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A17 Pro |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Nazwa koloru | White Titanium |
Kolor produktu | Tytanowy; Biały |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna; Bryzgoszczelny; Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Układ | Pręt/Belka |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Waga produktu | 221 g |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz; 1900 MHz; 1700 MHz; 2100 MHz; 850 MHz |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | HSPA+; DC-HSDPA; UMTS |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900; 1800; 1900 Mhz; 850 |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 2G | Edge; GSM |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Typ karty SIM | eSIM |
Standard 5G | NR; NR mmWave |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1000 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10); Hybrid Log-Gamma (HLG); Dolby Vision |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ wyświetlacza | OLED |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Kształt ekranu | Płaski |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur; Mac OS X 10.13 High Sierra; Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 10 Home x64; Windows 11 x64; Windows 10; Windows 11 Enterprise; Windows 11; Windows 11 Home; Windows 10 Home; Windows 10 Enterprise x64; Windows 10 Education x64; Windows 10 Pro x64; Windows 11 Pro; Windows 10 IOT Core; Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64 |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF; PPT; PPTX; XLSX; TXT; USDZ; DOC; DOCX; Klucz; ICS; RTF; HTM; PDF; HTML; XLX |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | MP3; ALAC; FLAC; AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264; HEVC; ProRes |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@240fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@30fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 3840x2160@25fps; 3840x2160@24fps; 1920x1080@60fps |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Makro-fotografia | Tak |
Panorama | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Powiększenie optyczne | 5x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p; 720p; 2160p |
Nagrywanie stereo | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Zoom optyczny | 10x |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody