- Na zamówienie

Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny; Odporny na kurz; Wodoodporny |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Wodoodporny do | 6 m |
Waga produktu | 240 g |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 3G | HSPA+; DC-HSDPA; UMTS |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz; 900 MHz; 850 MHz; 1900 MHz; 1700 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ wyświetlacza | OLED |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264; HEVC; ProRes |
Obsługiwane formaty audio | MP3; FLAC; ALAC; AAC |
Format kompresji zdjęć | TIFF; GIF; JPG |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS; DOC; DOCX; RTF; PPTX; Klucz; VCF; XLS; XLSX; PPT; TXT; PDF; HTML; HTM |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Nie |
Złącze Lightning | Tak |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Cyfrowy zoom | 15x |
Zoom optyczny | 6x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryby nagrywania wideo | 2160p; 720p; 1080p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Panorama | Tak |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 1280x720@30fps; 3840x2160@25fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@24fps; 3840x2160@30fps; 1920x1080@60fps |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Makro-fotografia | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Powiększenie optyczne | 3x |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody