- Na zamówienie

Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Nie zawiera | Beryl; Rtęci; Arsenowy; PVC/BFR |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A16 |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Złoty |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny; Wodoodporny; Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Układ | Pręt/Belka |
Waga produktu | 240 g |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | DC-HSDPA; HSPA+; UMTS |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz; 1900 MHz; 1700 MHz; 2100 MHz; 850 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ wyświetlacza | OLED |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,99 W/kg |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | FLAC; MP3; ALAC; AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes; H.264; HEVC |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Pamięć RAM | 6 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Złącze Lightning | Tak |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Port USB | Nie |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@25fps; 3840x2160@30fps; 3840x2160@24fps; 1920x1080@60fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p; 1080p; 2160p |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Geotagging | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Powiększenie optyczne | 3x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Panorama | Tak |
Cyfrowy zoom | 15x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody