
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A17 Pro |
Wodoodporny do | 6 m |
Nazwa koloru | White Titanium |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Tytanowy; Biały |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz; Wodoodporna; Bryzgoszczelny |
Układ | Pręt/Belka |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Waga produktu | 221 g |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Standardy 2G | GSM; Edge |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 Mhz; 900; 1800; 850 |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | eSIM |
AirPlay | Tak |
Standard 5G | NR; NR mmWave |
Standardy 3G | DC-HSDPA; HSPA+; UMTS |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz; 1900 MHz; 1700 MHz; 2100 MHz; 850 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
iBeacon | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG); Dolby Vision; High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | OLED |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 13.0 Ventura; Mac OS X 10.13 High Sierra; Mac OS X 10.15.3 Catalina; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home; Windows 10 Home x64; Windows 11 x64; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 10 Enterprise x64; Windows 10; Windows 10 Education x64; Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 11 Enterprise x64; Windows 11 Enterprise; Windows 10 IOT Core; Windows 11; Windows 11 Home; Windows 10 Pro x64; Windows 11 Pro |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX; Klucz; ICS; HTM; PPTX; RTF; PPT; DOC; DOCX; TXT; USDZ; VCF; PDF; HTML; XLX |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264; HEVC; ProRes |
Obsługiwane formaty audio | FLAC; ALAC; MP3; AAC |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@240fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@25fps; 3840x2160@30fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 3840x2160@24fps; 1920x1080@60fps |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Geotagging | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Powiększenie optyczne | 5x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Tryby nagrywania wideo | 2160p; 720p; 1080p |
Zoom optyczny | 10x |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
NavIC | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody