
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | A17 Pro |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Nazwa koloru | Black Titanium |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Tytanowy; Czarny |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna; Bryzgoszczelny; Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Waga produktu | 221 g |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR mmWave; NR |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz; 900 MHz; 850 MHz; 1900 MHz; 1700 MHz |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standardy 3G | DC-HSDPA; HSPA+; UMTS |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Typ karty SIM | eSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 2G | GSM; Edge |
AirPlay | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 Mhz; 850; 900; 1800 |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10); Dolby Vision; Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Odporny na odciski palców | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ wyświetlacza | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64; Windows 10 Home; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 10 Home x64; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 11 x64; Windows 11 Enterprise; Windows 10; Windows 10 IOT Core; Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 10 Enterprise x64; Windows 11; Windows 11 Home; Windows 11 Enterprise x64; Windows 10 Pro x64; Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra; Mac OS X 13.0 Ventura; Mac OS X 10.15.3 Catalina; Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur |
Platforma | iOS |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF; PPTX; Klucz; RTF; ICS; XLSX; TXT; USDZ; DOC; DOCX; PPT; PDF; HTML; XLX; HTM |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264; ProRes; HEVC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC; FLAC; AAC; MP3 |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Powiększenie optyczne | 5x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Nagrywanie stereo | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Deep Fusion | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p; 720p; 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 3840x2160@25fps; 1920x1080@60fps; 1920x1080@30fps; 1920x1080@120fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@240fps; 3840x2160@24fps; 3840x2160@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom optyczny | 10x |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
NavIC | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody