
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A15 |
Typ procesora | Apple |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny; Odporny na kurz; Wodoodporny |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Pręt/Belka |
Wysokość produktu | 138,4 mm |
Głębokość produktu | 7,3 mm |
Szerokość produktu | 67,3 mm |
Waga produktu | 144 g |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
NFC | Tak |
Standardy 3G | HSPA+; DC-HSDPA; UMTS |
AirPlay | Tak |
Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | NR |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Polecenia głosowe | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Jasność | 625 cd/m² |
Typ wyświetlacza | IPS |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Specyficzne technologie | Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1400:1 |
Rozdzielczość | 1334 x 750 px |
Przekątna ekranu | 4,7" |
Kształt ekranu | Płaski |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra; Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 10.11 El Capitan; Mac OS X 10.12 Sierra; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 15 |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1; Windows 8.1 Enterprise x64; Windows 10; Windows 10 Enterprise; Windows 7 Home Basic; Windows 8 Pro x64; Windows 10 Home x64; Windows 8.1 Enterprise; Windows 8.1 Pro x64; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 8 x64; Windows 10 IOT Core; Windows 8.1 Pro; Windows 10 Home; Windows 10 Enterprise x64; Windows 8.1 x64; Windows 10 Education x64; Windows 10 Pro x64; Windows 7 Professional; Windows 7 Enterprise; Windows 7 x64; Windows 7 Starter; Windows 7 Ultimate; Windows 7 Enterprise x64; Windows 8 Pro; Windows 7 Starter x64; Windows 7 Ultimate x64; Windows 11 x64; Windows 8; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 7 Home Basic x64; Windows 7 Professional x64; Windows 7 Home Premium x64; Windows 8 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 8 Enterprise x64; Windows 11; Windows 7; Windows 7 Home Premium |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes; H.264; HEVC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC; MP3; AAC |
Głośniki | Stereo |
Pamięć RAM | 4 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Złącze Lightning | Tak |
Port USB | Nie |
Czas odtwarzania muzyki | 50 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
Rozdzielczość przedniej kamery | 7 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb nocny | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Geotagging | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps; 1920x1080@24fps; 1280x720@30fps; 3840x2160@24fps; 3840x2160@25fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 1920x1080@60fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p; 720p; 2160p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody