
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | A17 Pro |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Nazwa koloru | Blue Titanium |
Kolor produktu | Tytanowy; Niebieski |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz; Wodoodporna; Bryzgoszczelny |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Waga produktu | 221 g |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | DC-HSDPA; HSPA+; UMTS |
Standardy 2G | GSM; Edge |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Typ karty SIM | eSIM |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz; 850 MHz; 2100 MHz; 1900 MHz; 1700 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
iBeacon | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850; 900; 1800; 1900 Mhz |
Standard 5G | NR mmWave; NR |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ wyświetlacza | OLED |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision; High Dynamic Range 10 (HDR10); Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core; Windows 10 Enterprise x64; Windows 10 Home x64; Windows 11 x64; Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 11 Enterprise; Windows 11; Windows 11 Home; Windows 11 Enterprise x64; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 10 Education x64; Windows 10; Windows 10 Home; Windows 10 Pro x64; Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina; Mac OS X 13.0 Ventura; Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 10.13 High Sierra; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT; XLSX; Klucz; PPTX; HTM; RTF; TXT; USDZ; ICS; DOC; DOCX; VCF; PDF; HTML; XLX |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes; H.264; HEVC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC; FLAC; AAC; MP3 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p; 2160p; 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@240fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 3840x2160@30fps; 3840x2160@25fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@24fps; 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 25x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom optyczny | 10x |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Powiększenie optyczne | 5x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Tryb opóźnienia | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody