
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model procesora | A16 |
Koprocesor | Tak |
Kolor produktu | Srebrny |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny; Wodoodporny; Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Układ | Pręt/Belka |
Waga produktu | 206 g |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Wysokość produktu | 147,5 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz; 850 MHz; 1900 MHz; 1700 MHz; 2100 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Bluetooth | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standardy 3G | DC-HSDPA; HSPA+; UMTS |
MIMO | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR mmWave; NR |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
NFC | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Typ wyświetlacza | OLED |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC; ProRes; H.264 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC; ALAC; MP3; AAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz; HTM; RTF; VCF; TXT; PPT; XLS; XLSX; ICS; DOC; DOCX; PPTX; PDF; HTML |
Format kompresji zdjęć | GIF; JPG; TIFF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Złącze Lightning | Tak |
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Geotagging | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Cyfrowy zoom | 15x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps; 3840x2160@24fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@25fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 3840x2160@30fps; 1920x1080@60fps |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p; 1080p; 2160p |
Stabilizator wideo | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Powiększenie optyczne | 3x |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody