Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Monitor Dell 24 E2417H pozwala wydajniej pracować dzięki komfortowi i wygodzie.
Monitor Dell 24 E2417H wyróżnia się 23,8-calowym wyświetlaczem o ultraszerokim kącie oglądania, bezpieczną dla środowiska konstrukcją i znakomitymi wynikami rygorystycznych testów niezawodności.
| Model |
E2417H |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
| Plamka matrycy | 0.275 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy |
|
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Certyfikaty |
|
| Pobór mocy | 22 W |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 333.1 mm |
| Wysokość z podstawą | 425.1 mm |
| Szerokość | 562.6 mm |
| Głębokość | 53.5 mm |
| Głębokość z podstawą | 179.9 mm |
| Waga | 3.28 kg |
| Pozostałe parametry |
Pochylenie (od -5° do 21°) |