Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Monitor HP V270 o przekątnej 27 cali i rozdzielczości FHD.
| Model |
V270 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.8 mm |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy |
|
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty |
|
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 31 W |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 362.2 mm |
| Wysokość z podstawą | 442.6 mm |
| Szerokość | 620.2 mm |
| Głębokość | 45.1 mm |
| Głębokość z podstawą | 239.9 mm |
| Waga z podstawą | 5.2 kg |