Dell Monitor 24 SE2416H IPS LED Full HD (1920 x 1080) /16:9/VGA/HDMI/3Y PPG
632,33 zł
Brutto
10 dni i więcej
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Model |
SE2416H |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Typ matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
Plamka matrycy | 0.2745 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 6 s |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 8 000 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy |
|
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Certyfikaty |
|
Pobór mocy | 20 W |
Kolor |
|
Wysokość | 330.1 mm |
Wysokość z podstawą | 423.1 mm |
Szerokość | 556.6 mm |
Głębokość | 55 mm |
Głębokość z podstawą | 179.9 mm |
Waga | 6.2 kg |
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.