![HP ProOne 440 G9 AiO i5-12500T 23,8"FHD 16GB SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite](https://cuiii.eu/60962-large_default/hp-proone-440-g9-aio-i5-12500t-238fhd-16gb-ssd512-intel-uhd-770-w11pro-3y-onsite.jpg)
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Waga produktu | 7,77 kg |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 888182569252, 888182569351 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Model procesora | i5-12500T |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Liczba wątków | 12 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Cache procesora | 18 MB |
Producent procesora | Intel |
Typ pamięci procesora | L3 |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Typ magistrali | DMI4 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Gniazda pamięci | 2 |
Kolor produktu | Czarny |
Rok wprowadzenia | 2020 |
Moc adaptera AC | 120 W |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 379,4 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 12,7 kg |
Szerokość opakowania | 660 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
Głębokość opakowania | 240 mm |
Wysokość opakowania | 462 mm |
Waga (z podstawą) | 7,77 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s; 100 Mbit/s; 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Intel |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Typ produktu | All-in-One PC |
Wersja TPM | 2.0 |
Możliwość podłączenia myszy | Przewodowa |
Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
Dołączona myszka | Tak |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Ekran dotykowy | Nie |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Paleta barw | 72% |
Ekran matowy | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3252 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | ExpressVPN (30-dniowa bezpłatna wersja próbna), Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft 365, McAfee LiveSafe™ |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Suma megapikseli | 5 MP |
Typ prywatności | Pop-up |
Kamera prywatności | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Narzędzia HP Security | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Opcjonalny zestaw czujnika obudowy; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP |
HP JumpStart | Tak |
Narzędzia do zarządzania HP | HP Power Manager |
Segment HP | Biznes |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Gwarancja | Miesięcy: 36 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody