
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna; Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Awesome Black |
Wysokość produktu | 159,6 mm |
Waga produktu | 189 g |
Szerokość produktu | 74,8 mm |
Głębokość produktu | 8,1 mm |
Standardy Wi- Fi | 802.11b; Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11g; 802.11a |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
NFC | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz; 2300 MHz; 1800 MHz; 900 MHz; 850 MHz; 2600 MHz; 1900 MHz; 2500 MHz; 1500 MHz; 2100 MHz; 700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2300; 700; 1800; 2100; 3500; 2500; 900; 2600; 800 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz; 2100 MHz; 1900 MHz; 900 MHz |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ wyświetlacza | OLED |
Przekątna ekranu | 6,5" |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | OTA; FLAC; Mid; RTX; XMF; M4A; MXMF; WAV; RTTTL; AWB; IMY; 3GA; MP3; AMR; OGA; OGG; MIDI; AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI; 3GP; 3G2; FLV; WEBM; M4V; MKV; MP4 |
Głośniki | Stereo |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Pamięć użytkownika | 101 GB |
Pamięć RAM | 6 GB |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas rozmów (4G) | 42 h |
Wyjmowana bateria | Nie |
Cyfrowy zoom | 10x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 5 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 64 Mpix |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 5 MP |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis
Specyficzne kody