- Na zamówienie
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Model procesora | i5-12450H |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Producent procesora | Intel |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
| Nazwa koloru | Black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Moc adaptera AC | 90 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Waga (z podstawą) | 8,82 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 11,8 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 472,9 mm |
| Szerokość opakowania | 232 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,1 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200 mm |
| Wysokość opakowania | 570 mm |
| Głębokość opakowania | 763 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s; 1000 Mbit/s |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Dołączona myszka | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Paleta barw | 72% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ HD | Full HD |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC256 |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port DVI | Nie |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Wyjście TV | Nie |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS; ENERGY STAR |
| Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody