
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A17 Pro |
Nazwa koloru | White Titanium |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz; Wodoodporna; Bryzgoszczelny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Biały; Tytanowy |
Układ | Pręt/Belka |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Waga produktu | 187 g |
Standardy 2G | GSM; Edge |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 Mhz; 900; 1800; 850 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz; 1700 MHz; 2100 MHz; 850 MHz; 900 MHz |
AirPlay | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Standardy 3G | DC-HSDPA; HSPA+; UMTS |
Typ karty SIM | eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR; NR mmWave |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG); Dolby Vision; High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ wyświetlacza | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur; Mac OS X 10.13 High Sierra; Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home; Windows 10 IOT Core; Windows 11; Windows 11 Home; Windows 10 Education x64; Windows 10; Windows 11 Enterprise x64; Windows 10 Enterprise x64; Windows 11 Enterprise; Windows 10 Home x64; Windows 11 x64; Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 10 Pro x64; Windows 11 Pro |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC; H.264; ProRes |
Obsługiwane formaty audio | MP3; AAC; FLAC; ALAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF; TXT; USDZ; ICS; XLSX; PPT; DOC; DOCX; RTF; PDF; HTML; XLX; HTM; PPTX; Klucz |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator wideo | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Geotagging | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Powiększenie optyczne | 3x |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Tryb opóźnienia | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Panorama | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps; 3840x2160@30fps; 1920x1080@60fps; 3840x2160@24fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 1920x1080@120fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@240fps; 3840x2160@25fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p; 1080p; 720p |
Cyfrowy zoom | 15x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
NavIC | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody