
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Indeks naprawialności | 7.6 |
Nie zawiera | Rtęci; Arsenowy; Beryl; PVC/BFR |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | A17 Pro |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz; Wodoodporna; Bryzgoszczelny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Tytanowy |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Waga produktu | 187 g |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Standard 5G | NR mmWave; NR |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
NFC | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Typ karty SIM | eSIM |
Standardy 3G | HSPA+; DC-HSDPA; UMTS |
Standardy 2G | GSM; Edge |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900; 1800; 1900 Mhz; 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz; 850 MHz; 900 MHz; 1900 MHz; 1700 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10); Hybrid Log-Gamma (HLG); Dolby Vision |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ wyświetlacza | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Platforma | iOS |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura; Mac OS X 10.13 High Sierra; Mac OS X 10.15.3 Catalina; Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core; Windows 10; Windows 11; Windows 11 Home; Windows 10 Home x64; Windows 11 x64; Windows 11 Enterprise; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 11 Enterprise x64; Windows 10 Home; Windows 10 Education x64; Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 10 Enterprise x64; Windows 10 Pro x64; Windows 11 Pro |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,96 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264; ProRes; HEVC |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX; ICS; RTF; HTM; Klucz; PPT; TXT; USDZ; PPTX; DOC; DOCX; VCF; PDF; HTML; XLX |
Obsługiwane formaty audio | MP3; ALAC; FLAC; AAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Powiększenie optyczne | 3x |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 3840x2160@30fps; 1920x1080@120fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@240fps; 3840x2160@24fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@25fps; 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Cyfrowy zoom | 15x |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Panorama | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p; 1080p; 2160p |
Zoom optyczny | 6x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis
Specyficzne kody